
今回は【広島県庁・広島市役所対策】です。
広島県庁と広島市役所はともに地方上級の試験です。ということは同日日程です。つまり、どちらか一方しか受験することができません。
また、広島県庁・広島市役所はどちらも一次試験に特徴があります。教養試験は55問の中から45問を選択解答します。
専門試験は行政型・法律型・経済型の3種類の中から1つを出願時に選びます。また、広島県庁では、論文試験を一次試験と二次試験の両方に反映させます。(論文試験自体は一次試験の1回のみです)
以前まで広島県庁では、集団討論が行われていましたが、廃止になりました。また、広島市役所は集団討論があります。当然ですが、試験日ごとに出題テーマが変わります。広島市が抱えている問題がテーマになることが多いので、広島市について研究をしておきましょう。
目次
【広島県(一般事務A)】

試験日程(令和元年)
※こちらは令和元年の試験日程です。来年も似たような日程で試験が行われますので参考にしてください。
| 区分 | 行政事務 |
| 一次試験日 | 6月23日 |
| 一次試験合格発表日 | 7月5日 |
| 二次試験日 | 7月18日~8月9日 |
| 最終合格発表日 | 8月19日 |
試験内容(令和元年)
令和元年に行われた試験内容です。おそらく来年もこのとおりだと予想できます。
| 試験種目 | 解答時間 | 試験内容 | 配点 | |
| 一次試験 | 教養試験 | 150分 | 択一試験 | 45 |
| 専門試験 | 120分 | 択一試験 | 55 | |
| 論文試験 | 90分 | 800字程度 | 20 | |
| 二次試験 | 面接試験 | ー | 個別面接 | 60 |
教養択一試験の出題科目
※55問出題され、45問を解答します。一般知識(文章理解、数的処理)25問は必須解答、一般知識は30問中20問解答です。
| 現代文 | 4 |
| 古文 | 1 |
| 英文 | 5 |
| 数的推理 | 5 |
| 判断推理 | 5 |
| 空間把握 | 4 |
| 資料解釈 | 1 |
| 数学 | 1 |
| 物理 | 1 |
| 化学 | 2 |
| 生物 | 2 |
| 地学 | 1 |
| 日本史 | 3 |
| 世界史 | 3 |
| 地理 | 3 |
| 文学芸術 | 1 |
| 法律(社会科学) | 3 |
| 政治(社会科学) | 2 |
| 経済(社会科学) | 3 |
| 社会(社会科学) | 5 |
専門択一試験の出題科目
※専門択一試験は、行政・法律・経済の3タイプに分かれます。
| 科目 | 行政 | 法律 | 経済 |
| 憲法 | 4 | 5 | 3 |
| 民法 | 4 | 12 | 2 |
| 行政法 | 5 | 12 | × |
| 刑法 | 2 | 3 | × |
| 労働法 | 2 | 3 | × |
| ミクロマクロ | 9 | 5 | 18 |
| 財政学 | 4 | × | 5 |
| 経済史 | × | × | 2 |
| 統計学 | × | × | 2 |
| 経済事情 | × | × | 4 |
| 経済政策 | × | × | 4 |
| 政治学 | 2 | × | × |
| 行政学 | 2 | × | × |
| 社会政策 | 3 | × | × |
| 国際関係 | 3 | × | × |
| 合計 | 40 | 40 | 40 |
【広島県(一般事務B)】

試験日程(令和元年)
令和元年の試験日程です。来年もおなじような日程で試験が行われることが予想されます。
| 区分 | 行政事務 |
| 一次試験日 | 6月23日 |
| 一次試験合格発表日 | 7月5日 |
| 二次試験日 | 7月18日~7月24日 |
| 二次試験合格発表日 | 7月26日 |
| 三次試験 | 8月5日~8月9日 |
| 最終合格発表日 | 8月19日 |
試験内容(令和元年)
| 試験種目 | 解答時間 | 試験内容 | 配点 | |
| 一次試験 | 教養試験 | 150分 | 択一試験(55問から45問を解答) | 45 |
| アピールシート試験 | 60分 | 県職員として働く意欲、これまでの様々な活動を通じて培った能力や成果等に関する自己アピール | 45 | |
| 二次試験 | 面接試験 | ー | 個別面接とプレゼンテーション | 60 |
| 三次試験 | 面接試験 | ー | 個別面接 | 120 |
- 一次試験について
教養択一試験は55問から45問を解答します。試験問題は一般事務Aと同じです。一般知能(文章理解、数的処理)25問は必須解答です。一般知識は30問中20問を選択して解答します。
専門試験はありません。その代わりにアピールシート試験が行われます。人物をより重視していますね。
- 二次試験について
・個別面接では、5分間のプレゼンテーションを行ないます。
・一次試験のあとに課題の発表があります。二次試験までにプレゼンテーションシート(A4判を2枚またはA3判・1枚)を作り、二次試験の日に持参します。
広島県庁の倍率
| 自治体 | 年度 | 採用予定数 | 申し込み者数 | 受験者数 | 一次合格者 | 最終合格者 | 倍率 |
| 広島県(行政・一般事務) | 28年A | 27 | 471 | 301 | 70 | 34 | 8.9 |
| 28年B | 12 | 154 | 112 | 55 | 14 | 8.0 | |
| 29年A | 38 | 514 | 360 | 102 | 57 | 6.3 | |
| 29年B | 20 | 143 | 96 | 63 | 22 | 4.4 | |
| 30年A | 50 | 445 | 328 | 139 | 73 | 4.5 | |
| 30年B | 21 | 161 | 128 | 87 | 22 | 5.8 | |
| 令和元年A | 78 | 474 | 352 | 229 | 113 | 3.1 | |
| 令和元年B | 24 | 124 | 91 | 72 | 26 | 3.5 |
【広島市役所(行政事務)】

試験日程(令和元年)
※令和元年に行われた試験の日程です。来年も同じような日程で試験が行われることが予想できます。
| 区分 | 行政事務 |
| 一次試験日 | 6月23日 |
| 一次試験合格発表日 | 6月28日 |
| 二次試験日 | 7月4日~7月19日 |
| 二次試験合格発表日 | 7月26日 |
| 三次試験日 | 8月2日~8月23日 |
| 最終合格発表日 | 8月30日 |
試験内容(令和元年)
| 試験種目 | 解答時間 | 試験内容 | 配点 | |
| 一次試験 | 教養試験 | 150分 | 択一式(55問から45問解答) | 150 |
| 専門試験 | 120分 | 択一式(40問) | 150 | |
| 二次試験日 | 面接試験 | 個別面接 | 200 | |
| 小論文試験 | 60分 | 1000字 | 200 | |
| 三次試験日 | 面接試験 | ー | 個別面接 | 300 |
| 集団討論試験 | ー | 約8人で討論 | 200 | |
教養択一試験の出題科目
※55問出題され、45問を解答します。一般知識(文章理解、数的処理)25問は必須解答、一般知識30問は20問解答です。
| 現代文 | 4 |
| 古文 | 1 |
| 英文 | 5 |
| 数的推理 | 5 |
| 判断推理 | 5 |
| 空間把握 | 4 |
| 資料解釈 | 1 |
| 数学 | 1 |
| 物理 | 1 |
| 化学 | 2 |
| 生物 | 2 |
| 地学 | 1 |
| 日本史 | 3 |
| 世界史 | 3 |
| 地理 | 3 |
| 文学芸術 | 1 |
| 法律(社会科学) | 3 |
| 政治(社会科学) | 2 |
| 経済(社会科学) | 3 |
| 社会(社会科学) | 5 |
教養択一試験の出題科目
※専門択一試験は、行政・法律・経済の3タイプに分かれます。
| 科目 | 行政 | 法律 | 経済 |
| 憲法 | 4 | 5 | × |
| 民法 | 4 | 12 | × |
| 行政法 | 5 | 12 | × |
| 刑法 | 2 | 3 | × |
| 労働法 | 2 | 3 | × |
| ミクロマクロ | 9 | × | 18 |
| 財政学 | 4 | × | 5 |
| 経済史 | × | × | 2 |
| 統計学 | × | × | 2 |
| 経済事情 | × | × | 4 |
| 経済政策 | × | × | 4 |
| 政治学 | 2 | × | × |
| 行政学 | 2 | × | × |
| 社会政策 | 3 | 3 | 2 |
| 国際関係 | 3 | 2 | 3 |
| 合計 | 40 | 40 | 40 |
広島市役所の倍率
| 自治体 | 年度 | 採用予定数 | 申込者数 | 受験者数 | 一次合格者 | 最終合格者数 | 倍率 |
| 広島市(行政事務) | 28年度 | 120 | 990 | 797 | 358 | 137 | 5.8 |
| 29年度 | 100 | 931 | 701 | 304 | 118 | 5.9 | |
| 30年度 | 125 | 793 | 618 | 379 | 163 | 3.8 | |
| 令和元年 | 100 | 673 | 542 | 303 | 136 | 4.0 |
【広島県庁・広島市役所対策】まとめ

以上が【広島県庁・広島市役所対策】でした。特に広島県庁の倍率が令和元年は下がりましたね。公務員試験では倍率が下がった次の年は倍率が上がる傾向にあります。「昨年倍率低かったしそっちを受けよー」という心理がはたらくからです。これは採用予定人数にもよりますけどね。
今回は以上です。
それではさようなら(ヾ(´・ω・`)